-
Compartir conocimientos sin adoctrinamiento feminista. Eso es nuestra misión.La antítesis de la cultura de la víctima feminista y la ideología del odio.Este wiki está en preparación: ¿Usted desea editar? ¡Clic aquí para unirse a nosotros!
Estadísticas de visitas a la página
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Administración, Asignación de marcas de recuento y Gestión de marcas de recuento.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
| Leyenda | |
|---|---|
| Conteo (total) | 3: Visitas desde que se creó el artículo hasta hoy. (Suma de las columnas 4 y 5) |
| Conteo (hasta) | 4: Visitas desde la creación del artículo hasta el 31.12. del año pasado (columna 3 menos columna 5) |
| Conteo (2026) | 5: Visitas desde el comienzo del año hasta hoy. (columna 3 menos columna 4) |
| Conteo (estimado) | 6: Visitas del año en curso (columna 5) extrapolados al final del año. |
| Longitud | 7: Longitud del texto calculada sin notas a pie de página, enlaces internos y externos, sin citas. |
| Estado | 8: Véase “Estados de reporte” para obtener más información. |
| Id. | Título | Conteo (total) | Conteo (hasta 31.12.2025) | Conteo (2026) | Conteo (estimado) | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | WikiMANNia | 13 916 | 12 185 | 1731 | 2802 | 4399 | Límite de recuento 1 alcanzado |
| 211 | Cultura de la víctima | 13 032 | 12 342 | 690 | 1117 | 60 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 157 | Feminismo | 15 008 | 14 530 | 478 | 774 | 7981 | Poco recuento |
| 610 | Bottom (BDSM) | 10 216 | 9762 | 454 | 735 | 872 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 630 | Discurso de odio | 7898 | 7452 | 446 | 722 | 928 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 715 | Declaración Internacional contra el Feminismo | 36 356 | 35 919 | 437 | 707 | 2522 | Poco recuento |
| 415 | A Voice for Men | 11 893 | 11 469 | 424 | 686 | 2880 | Poco recuento |
| 164 | Esther Vilar | 8384 | 8015 | 369 | 597 | 3277 | Poco recuento |
| 506 | Hombres Siguiendo Su Propio Camino | 12 539 | 12 181 | 358 | 580 | 4915 | Poco recuento |
| 251 | Segunda esposa | 7214 | 6860 | 354 | 573 | 4632 | Poco recuento |
| 757 | Kajira | 7637 | 7291 | 346 | 560 | 8376 | Poco recuento |
| 632 | Justice for Men and Boys | 5733 | 5403 | 330 | 534 | 853 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 64 | Audio y video | 5637 | 5313 | 324 | 525 | 703 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 36 | Weblinks | 7616 | 7294 | 322 | 521 | 3712 | Poco recuento |
| 152 | Custodia compartida | 6916 | 6596 | 320 | 518 | 11 887 | Poco recuento |
| 38 | Libros (lista) | 8188 | 7874 | 314 | 508 | 5993 | Poco recuento |
| 263 | Síndrome de alienación parental | 12 926 | 12 614 | 312 | 505 | 58 790 | Poco recuento |
| 143 | Padres maltratados | 6048 | 5739 | 309 | 500 | 2970 | Poco recuento |
| 812 | Jersón | 350 | 49 | 301 | 487 | 7949 | Poco recuento |
| 697 | Darci Lynne | 3832 | 3550 | 282 | 457 | 2024 | Poco recuento |
| 148 | Hijos | 8539 | 8258 | 281 | 455 | 1518 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 66 | Antifeminismo Mundial | 7948 | 7678 | 270 | 437 | 790 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 213 | Favoritismo hacia las mujeres | 6135 | 5869 | 266 | 431 | 89 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 696 | Angelica Hale | 12 883 | 12 622 | 261 | 423 | 3186 | Poco recuento |
| 531 | VisualPolitik | 5669 | 5421 | 248 | 401 | 3883 | Poco recuento |
| 359 | Violencia sexual | 2849 | 2608 | 241 | 390 | 53 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 778 | Locktober | 10 014 | 9775 | 239 | 387 | 959 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 756 | Subcultura goreana | 2155 | 1917 | 238 | 385 | 2623 | Poco recuento |
| 739 | Hombre sigma | 20 082 | 19 845 | 237 | 384 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 508 | Ginocentrismo | 29 727 | 29 493 | 234 | 379 | 9329 | Poco recuento |
| 68 | Las contradicciones del pensamiento feminista | 20 254 | 20 024 | 230 | 372 | 6556 | Poco recuento |
| 647 | Sadomasoquismo | 3646 | 3417 | 229 | 371 | 6445 | Poco recuento |
| 797 | Entidad Binacional Yacyretá | 1175 | 954 | 221 | 358 | 1654 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 695 | Cristina Ramos | 29 195 | 28 975 | 220 | 356 | 5940 | Poco recuento |
| 114 | Interessengemeinschaft Antifeminismus | 9644 | 9426 | 218 | 353 | 5488 | Poco recuento |
| 423 | Fiat Lux | 6554 | 6337 | 217 | 351 | 1836 | Poco recuento |
| 611 | Switch (BDSM) | 3735 | 3520 | 215 | 348 | 766 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 378 | Cazafortunas | 5266 | 5052 | 214 | 346 | 10 528 | Poco recuento |
| 295 | Metapedia | 7169 | 6955 | 214 | 346 | 1552 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 589 | Dominación femenina | 4289 | 4076 | 213 | 345 | 740 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 738 | Hombre beta | 5380 | 5170 | 210 | 340 | 1275 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 270 | Warren Farrell | 5990 | 5788 | 202 | 327 | 6208 | Poco recuento |
| 699 | Javier Olivera Ravasi | 5870 | 5669 | 201 | 325 | 1042 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 377 | Genderismo | 5058 | 4860 | 198 | 321 | 2679 | Poco recuento |
| 736 | Hombre omega | 3593 | 3395 | 198 | 321 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 512 | Las 10 estrategias básicas de manipulación mediática | 3789 | 3597 | 192 | 311 | 8927 | Poco recuento |
| 580 | Guerrero de justicia social | 4458 | 4267 | 191 | 309 | 1062 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 207 | Misandria | 4603 | 4413 | 190 | 308 | 248 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 205 | Wikipedia | 6420 | 6232 | 188 | 304 | 3622 | Poco recuento |
| 619 | Hiyabi | 3236 | 3048 | 188 | 304 | 955 | Texto demasiado corto y poco recuento |
Volver a Especial:Marcas de recuento.