-
Compartir conocimientos sin adoctrinamiento feminista. Eso es nuestra misión.La antítesis de la cultura de la víctima feminista y la ideología del odio.Este wiki está en preparación: ¿Usted desea editar? ¡Clic aquí para unirse a nosotros!
Estadísticas de visitas a la página
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Administración, Asignación de marcas de recuento y Gestión de marcas de recuento.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
| Leyenda | |
|---|---|
| Conteo (total) | 3: Visitas desde que se creó el artículo hasta hoy. (Suma de las columnas 4 y 5) |
| Conteo (hasta) | 4: Visitas desde la creación del artículo hasta el 31.12. del año pasado (columna 3 menos columna 5) |
| Conteo (2025) | 5: Visitas desde el comienzo del año hasta hoy. (columna 3 menos columna 4) |
| Conteo (estimado) | 6: Visitas del año en curso (columna 5) extrapolados al final del año. |
| Longitud | 7: Longitud del texto calculada sin notas a pie de página, enlaces internos y externos, sin citas. |
| Estado | 8: Véase “Estados de reporte” para obtener más información. |
| Id. | Título | Conteo (total) | Conteo (hasta 31.12.2024) | Conteo (2025) | Conteo (estimado) | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | Locktober | 9650 | 5484 | 4166 | 4888 | 959 | Texto demasiado corto |
| 696 | Angelica Hale | 12 519 | 10 600 | 1919 | 2252 | 3186 | Límite de recuento 1 alcanzado |
| 211 | Cultura de la víctima | 12 229 | 10 420 | 1809 | 2123 | 60 | Texto demasiado corto |
| 415 | A Voice for Men | 11 384 | 9592 | 1792 | 2103 | 2880 | Límite de recuento 1 alcanzado |
| 157 | Feminismo | 14 392 | 13 299 | 1093 | 1283 | 7981 | Poco recuento |
| 757 | Kajira | 7210 | 6211 | 999 | 1172 | 8376 | Poco recuento |
| 715 | Declaración Internacional contra el Feminismo | 35 760 | 34 791 | 969 | 1137 | 2522 | Poco recuento |
| 695 | Cristina Ramos | 28 879 | 28 075 | 804 | 943 | 5940 | Poco recuento |
| 610 | Bottom (BDSM) | 9653 | 8857 | 796 | 934 | 872 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 797 | Entidad Binacional Yacyretá | 858 | 66 | 792 | 929 | 1654 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 24 | WikiMANNia | 11 799 | 11 032 | 767 | 900 | 4399 | Poco recuento |
| 739 | Hombre sigma | 19 753 | 18 993 | 760 | 892 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 697 | Darci Lynne | 3416 | 2659 | 757 | 888 | 2024 | Poco recuento |
| 263 | Síndrome de alienación parental | 12 542 | 11 791 | 751 | 881 | 58 790 | Límite de recuento 2 alcanzado |
| 811 | Partición de la Ucrania | 714 | 21 | 693 | 813 | 10 835 | Poco recuento |
| 506 | Hombres Siguiendo Su Propio Camino | 12 015 | 11 358 | 657 | 771 | 4915 | Poco recuento |
| 423 | Fiat Lux | 6270 | 5617 | 653 | 766 | 1836 | Poco recuento |
| 699 | Javier Olivera Ravasi | 5577 | 4949 | 628 | 737 | 1042 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 737 | Hombre gamma | 11 725 | 11 138 | 587 | 689 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 369 | Parentesco | 7269 | 6686 | 583 | 684 | 4591 | Poco recuento |
| 345 | Mujeres contra el feminismo | 15 833 | 15 257 | 576 | 676 | 8625 | Poco recuento |
| 38 | Libros (lista) | 7818 | 7260 | 558 | 655 | 5993 | Poco recuento |
| 701 | Nicolás Márquez | 2124 | 1569 | 555 | 651 | 748 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 661 | Jürgen Hass | 6013 | 5459 | 554 | 650 | 11 199 | Poco recuento |
| 508 | Ginocentrismo | 29 423 | 28 871 | 552 | 648 | 9329 | Poco recuento |
| 148 | Hijos | 8172 | 7632 | 540 | 634 | 1518 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 736 | Hombre omega | 3327 | 2791 | 536 | 629 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 702 | Agustín Laje | 6205 | 5673 | 532 | 624 | 1365 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 630 | Discurso de odio | 7381 | 6860 | 521 | 611 | 928 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 114 | Interessengemeinschaft Antifeminismus | 9372 | 8859 | 513 | 602 | 5488 | Poco recuento |
| 531 | VisualPolitik | 5343 | 4836 | 507 | 595 | 3883 | Poco recuento |
| 738 | Hombre beta | 5094 | 4589 | 505 | 593 | 1275 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 507 | Píldora roja | 3987 | 3491 | 496 | 582 | 4089 | Poco recuento |
| 354 | Violencia de la mujer | 4823 | 4327 | 496 | 582 | 3146 | Poco recuento |
| 164 | Esther Vilar | 7909 | 7422 | 487 | 571 | 3277 | Poco recuento |
| 408 | Aitzaz Hassan Bangash | 3969 | 3499 | 470 | 552 | 4971 | Poco recuento |
| 733 | Uve Eduardo Schwinning | 5170 | 4700 | 470 | 552 | 1336 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 798 | Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná | 507 | 46 | 461 | 541 | 5025 | Poco recuento |
| 194 | Agens e.V. | 4850 | 4394 | 456 | 535 | 4964 | Poco recuento |
| 710 | Courtney Hadwin | 7040 | 6587 | 453 | 532 | 1561 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 512 | Las 10 estrategias básicas de manipulación mediática | 3529 | 3082 | 447 | 525 | 8927 | Poco recuento |
| 708 | Pibón | 2370 | 1933 | 437 | 513 | 1995 | Poco recuento |
| 251 | Segunda esposa | 6787 | 6353 | 434 | 509 | 4632 | Poco recuento |
| 806 | Comité Intergubernamental de la Hidrovía Dniéper | 513 | 83 | 430 | 505 | 1548 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 122 | Wieviel "Gleichberechtigung" verträgt das Land? | 20 331 | 19 904 | 427 | 501 | 4536 | Poco recuento |
| 781 | Verdes alemanes | 608 | 195 | 413 | 485 | 11 678 | Poco recuento |
| 632 | Justice for Men and Boys | 5326 | 4913 | 413 | 485 | 853 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 368 | Concubinato | 5354 | 4942 | 412 | 483 | 1545 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 615 | Esclava | 3726 | 3316 | 410 | 481 | 1864 | Poco recuento |
| 205 | Wikipedia | 6183 | 5776 | 407 | 478 | 3622 | Poco recuento |
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Volver a Especial:Marcas de recuento.