-
Compartir conocimientos sin adoctrinamiento feminista. Eso es nuestra misión.La antítesis de la cultura de la víctima feminista y la ideología del odio.Este wiki está en preparación: ¿Usted desea editar? ¡Clic aquí para unirse a nosotros!
Estadísticas de visitas a la página
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Administración, Asignación de marcas de recuento y Gestión de marcas de recuento.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
| Leyenda | |
|---|---|
| Conteo (total) | 3: Visitas desde que se creó el artículo hasta hoy. (Suma de las columnas 4 y 5) |
| Conteo (hasta) | 4: Visitas desde la creación del artículo hasta el 31.12. del año pasado (columna 3 menos columna 5) |
| Conteo (2025) | 5: Visitas desde el comienzo del año hasta hoy. (columna 3 menos columna 4) |
| Conteo (estimado) | 6: Visitas del año en curso (columna 5) extrapolados al final del año. |
| Longitud | 7: Longitud del texto calculada sin notas a pie de página, enlaces internos y externos, sin citas. |
| Estado | 8: Véase “Estados de reporte” para obtener más información. |
| Id. | Título | Conteo (total) | Conteo (hasta 31.12.2024) | Conteo (2025) | Conteo (estimado) | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | Locktober | 9748 | 5484 | 4264 | 4409 | 959 | Texto demasiado corto |
| 696 | Angelica Hale | 12 602 | 10 600 | 2002 | 2070 | 3186 | Límite de recuento 1 alcanzado |
| 211 | Cultura de la víctima | 12 315 | 10 420 | 1895 | 1959 | 60 | Texto demasiado corto |
| 415 | A Voice for Men | 11 443 | 9592 | 1851 | 1914 | 2880 | Límite de recuento 1 alcanzado |
| 157 | Feminismo | 14 504 | 13 299 | 1205 | 1246 | 7981 | Poco recuento |
| 715 | Declaración Internacional contra el Feminismo | 35 880 | 34 791 | 1089 | 1126 | 2522 | Poco recuento |
| 757 | Kajira | 7273 | 6211 | 1062 | 1098 | 8376 | Poco recuento |
| 24 | WikiMANNia | 11 992 | 11 032 | 960 | 993 | 4399 | Poco recuento |
| 610 | Bottom (BDSM) | 9740 | 8857 | 883 | 913 | 872 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 697 | Darci Lynne | 3532 | 2659 | 873 | 903 | 2024 | Poco recuento |
| 797 | Entidad Binacional Yacyretá | 938 | 66 | 872 | 902 | 1654 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 695 | Cristina Ramos | 28 946 | 28 075 | 871 | 901 | 5940 | Poco recuento |
| 739 | Hombre sigma | 19 830 | 18 993 | 837 | 865 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 263 | Síndrome de alienación parental | 12 599 | 11 791 | 808 | 835 | 58 790 | Límite de recuento 2 alcanzado |
| 506 | Hombres Siguiendo Su Propio Camino | 12 139 | 11 358 | 781 | 808 | 4915 | Poco recuento |
| 811 | Partición de la Ucrania | 748 | 21 | 727 | 752 | 10 835 | Límite de recuento 2 no alcanzado |
| 423 | Fiat Lux | 6322 | 5617 | 705 | 729 | 1836 | Poco recuento |
| 699 | Javier Olivera Ravasi | 5650 | 4949 | 701 | 725 | 1042 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 737 | Hombre gamma | 11 787 | 11 138 | 649 | 671 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 369 | Parentesco | 7321 | 6686 | 635 | 657 | 4591 | Poco recuento |
| 701 | Nicolás Márquez | 2188 | 1569 | 619 | 640 | 748 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 148 | Hijos | 8242 | 7632 | 610 | 631 | 1518 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 345 | Mujeres contra el feminismo | 15 866 | 15 257 | 609 | 630 | 8625 | Poco recuento |
| 508 | Ginocentrismo | 29 474 | 28 871 | 603 | 623 | 9329 | Poco recuento |
| 38 | Libros (lista) | 7858 | 7260 | 598 | 618 | 5993 | Poco recuento |
| 736 | Hombre omega | 3379 | 2791 | 588 | 608 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 702 | Agustín Laje | 6259 | 5673 | 586 | 606 | 1365 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 661 | Jürgen Hass | 6043 | 5459 | 584 | 604 | 11 199 | Poco recuento |
| 630 | Discurso de odio | 7434 | 6860 | 574 | 593 | 928 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 164 | Esther Vilar | 7989 | 7422 | 567 | 586 | 3277 | Poco recuento |
| 531 | VisualPolitik | 5400 | 4836 | 564 | 583 | 3883 | Poco recuento |
| 738 | Hombre beta | 5152 | 4589 | 563 | 582 | 1275 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 114 | Interessengemeinschaft Antifeminismus | 9415 | 8859 | 556 | 575 | 5488 | Poco recuento |
| 507 | Píldora roja | 4035 | 3491 | 544 | 562 | 4089 | Poco recuento |
| 354 | Violencia de la mujer | 4860 | 4327 | 533 | 551 | 3146 | Poco recuento |
| 408 | Aitzaz Hassan Bangash | 4023 | 3499 | 524 | 542 | 4971 | Poco recuento |
| 798 | Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná | 561 | 46 | 515 | 532 | 5025 | Poco recuento |
| 733 | Uve Eduardo Schwinning | 5214 | 4700 | 514 | 531 | 1336 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 710 | Courtney Hadwin | 7095 | 6587 | 508 | 525 | 1561 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 512 | Las 10 estrategias básicas de manipulación mediática | 3580 | 3082 | 498 | 515 | 8927 | Poco recuento |
| 708 | Pibón | 2426 | 1933 | 493 | 510 | 1995 | Poco recuento |
| 251 | Segunda esposa | 6840 | 6353 | 487 | 504 | 4632 | Poco recuento |
| 194 | Agens e.V. | 4877 | 4394 | 483 | 499 | 4964 | Poco recuento |
| 718 | WikiHow | 2217 | 1742 | 475 | 491 | 1468 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 632 | Justice for Men and Boys | 5388 | 4913 | 475 | 491 | 853 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 368 | Concubinato | 5414 | 4942 | 472 | 488 | 1545 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 806 | Comité Intergubernamental de la Hidrovía Dniéper | 549 | 83 | 466 | 482 | 1454 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 615 | Esclava | 3777 | 3316 | 461 | 477 | 1864 | Poco recuento |
| 781 | Verdes alemanes | 650 | 195 | 455 | 470 | 11 678 | Poco recuento |
| 122 | Wieviel "Gleichberechtigung" verträgt das Land? | 20 354 | 19 904 | 450 | 465 | 4536 | Poco recuento |
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Volver a Especial:Marcas de recuento.