-
Compartir conocimientos sin adoctrinamiento feminista. Eso es nuestra misión.La antítesis de la cultura de la víctima feminista y la ideología del odio.Este wiki está en preparación: ¿Usted desea editar? ¡Clic aquí para unirse a nosotros!
Estadísticas de visitas a la página
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Administración, Asignación de marcas de recuento y Gestión de marcas de recuento.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
| Leyenda | |
|---|---|
| Conteo (total) | 3: Visitas desde que se creó el artículo hasta hoy. (Suma de las columnas 4 y 5) |
| Conteo (hasta) | 4: Visitas desde la creación del artículo hasta el 31.12. del año pasado (columna 3 menos columna 5) |
| Conteo (2026) | 5: Visitas desde el comienzo del año hasta hoy. (columna 3 menos columna 4) |
| Conteo (estimado) | 6: Visitas del año en curso (columna 5) extrapolados al final del año. |
| Longitud | 7: Longitud del texto calculada sin notas a pie de página, enlaces internos y externos, sin citas. |
| Estado | 8: Véase “Estados de reporte” para obtener más información. |
| Id. | Título | Conteo (total) | Conteo (hasta 31.12.2025) | Conteo (2026) | Conteo (estimado) | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | WikiMANNia | 12 755 | 12 185 | 570 | 7036 | 4399 | Poco recuento |
| 610 | Bottom (BDSM) | 9837 | 9762 | 75 | 926 | 872 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 715 | Declaración Internacional contra el Feminismo | 35 993 | 35 919 | 74 | 913 | 2522 | Poco recuento |
| 757 | Kajira | 7353 | 7291 | 62 | 765 | 8376 | Poco recuento |
| 506 | Hombres Siguiendo Su Propio Camino | 12 238 | 12 181 | 57 | 704 | 4915 | Poco recuento |
| 531 | VisualPolitik | 5478 | 5421 | 57 | 704 | 3883 | Poco recuento |
| 157 | Feminismo | 14 584 | 14 530 | 54 | 667 | 7981 | Poco recuento |
| 164 | Esther Vilar | 8067 | 8015 | 52 | 642 | 3277 | Poco recuento |
| 697 | Darci Lynne | 3602 | 3550 | 52 | 642 | 2024 | Poco recuento |
| 415 | A Voice for Men | 11 518 | 11 469 | 49 | 605 | 2880 | Poco recuento |
| 739 | Hombre sigma | 19 894 | 19 845 | 49 | 605 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 211 | Cultura de la víctima | 12 391 | 12 342 | 49 | 605 | 60 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 589 | Dominación femenina | 4121 | 4076 | 45 | 555 | 740 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 695 | Cristina Ramos | 29 019 | 28 975 | 44 | 543 | 5940 | Poco recuento |
| 632 | Justice for Men and Boys | 5447 | 5403 | 44 | 543 | 853 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 778 | Locktober | 9817 | 9775 | 42 | 518 | 959 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 378 | Cazafortunas | 5093 | 5052 | 41 | 506 | 10 528 | Poco recuento |
| 696 | Angelica Hale | 12 663 | 12 622 | 41 | 506 | 3186 | Poco recuento |
| 148 | Hijos | 8298 | 8258 | 40 | 494 | 1518 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 647 | Sadomasoquismo | 3456 | 3417 | 39 | 481 | 6445 | Poco recuento |
| 423 | Fiat Lux | 6376 | 6337 | 39 | 481 | 1836 | Poco recuento |
| 702 | Agustín Laje | 6317 | 6278 | 39 | 481 | 1365 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 580 | Guerrero de justicia social | 4306 | 4267 | 39 | 481 | 1062 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 630 | Discurso de odio | 7490 | 7452 | 38 | 469 | 928 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 738 | Hombre beta | 5206 | 5170 | 36 | 444 | 1275 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 736 | Hombre omega | 3431 | 3395 | 36 | 444 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 619 | Hiyabi | 3084 | 3048 | 36 | 444 | 955 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 263 | Síndrome de alienación parental | 12 649 | 12 614 | 35 | 432 | 58 790 | Poco recuento |
| 508 | Ginocentrismo | 29 528 | 29 493 | 35 | 432 | 9329 | Poco recuento |
| 708 | Pibón | 2476 | 2441 | 35 | 432 | 1995 | Poco recuento |
| 797 | Entidad Binacional Yacyretá | 989 | 954 | 35 | 432 | 1654 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 408 | Aitzaz Hassan Bangash | 4074 | 4040 | 34 | 420 | 4971 | Poco recuento |
| 143 | Padres maltratados | 5773 | 5739 | 34 | 420 | 2970 | Poco recuento |
| 368 | Concubinato | 5465 | 5431 | 34 | 420 | 1545 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 699 | Javier Olivera Ravasi | 5703 | 5669 | 34 | 420 | 1042 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 502 | Ley de Briffault | 5954 | 5920 | 34 | 420 | 560 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 629 | Supremacía femenina | 5729 | 5695 | 34 | 420 | 556 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 756 | Subcultura goreana | 1950 | 1917 | 33 | 407 | 2623 | Poco recuento |
| 295 | Metapedia | 6987 | 6955 | 32 | 395 | 1552 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 66 | Antifeminismo Mundial | 7710 | 7678 | 32 | 395 | 790 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 666 | Idiocracia | 2134 | 2102 | 32 | 395 | 480 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 512 | Las 10 estrategias básicas de manipulación mediática | 3628 | 3597 | 31 | 383 | 8927 | Poco recuento |
| 564 | Privilegios masculinos | 2598 | 2567 | 31 | 383 | 801 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 596 | Cinturón de castidad | 3766 | 3735 | 31 | 383 | 801 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 611 | Switch (BDSM) | 3551 | 3520 | 31 | 383 | 766 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 701 | Nicolás Márquez | 2234 | 2203 | 31 | 383 | 748 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 251 | Segunda esposa | 6890 | 6860 | 30 | 370 | 4632 | Poco recuento |
| 36 | Weblinks | 7324 | 7294 | 30 | 370 | 3712 | Poco recuento |
| 718 | WikiHow | 2264 | 2234 | 30 | 370 | 1468 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 737 | Hombre gamma | 11 829 | 11 799 | 30 | 370 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
Volver a Especial:Marcas de recuento.