-
Compartir conocimientos sin adoctrinamiento feminista. Eso es nuestra misión.La antítesis de la cultura de la víctima feminista y la ideología del odio.Este wiki está en preparación: ¿Usted desea editar? ¡Clic aquí para unirse a nosotros!
Estadísticas de visitas a la página
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Administración, Asignación de marcas de recuento y Gestión de marcas de recuento.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
| Leyenda | |
|---|---|
| Conteo (total) | 3: Visitas desde que se creó el artículo hasta hoy. (Suma de las columnas 4 y 5) |
| Conteo (hasta) | 4: Visitas desde la creación del artículo hasta el 31.12. del año pasado (columna 3 menos columna 5) |
| Conteo (2026) | 5: Visitas desde el comienzo del año hasta hoy. (columna 3 menos columna 4) |
| Conteo (estimado) | 6: Visitas del año en curso (columna 5) extrapolados al final del año. |
| Longitud | 7: Longitud del texto calculada sin notas a pie de página, enlaces internos y externos, sin citas. |
| Estado | 8: Véase “Estados de reporte” para obtener más información. |
| Id. | Título | Conteo (total) | Conteo (hasta 31.12.2025) | Conteo (2026) | Conteo (estimado) | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | WikiMANNia | 12 366 | 12 185 | 181 | 7267 | 4399 | Poco recuento |
| 715 | Declaración Internacional contra el Feminismo | 35 944 | 35 919 | 25 | 1004 | 2522 | Poco recuento |
| 157 | Feminismo | 14 550 | 14 530 | 20 | 803 | 7981 | Poco recuento |
| 531 | VisualPolitik | 5440 | 5421 | 19 | 763 | 3883 | Poco recuento |
| 506 | Hombres Siguiendo Su Propio Camino | 12 199 | 12 181 | 18 | 723 | 4915 | Poco recuento |
| 697 | Darci Lynne | 3567 | 3550 | 17 | 683 | 2024 | Poco recuento |
| 696 | Angelica Hale | 12 638 | 12 622 | 16 | 642 | 3186 | Poco recuento |
| 148 | Hijos | 8273 | 8258 | 15 | 602 | 1518 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 757 | Kajira | 7305 | 7291 | 14 | 562 | 8376 | Poco recuento |
| 164 | Esther Vilar | 8029 | 8015 | 14 | 562 | 3277 | Poco recuento |
| 610 | Bottom (BDSM) | 9776 | 9762 | 14 | 562 | 872 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 36 | Weblinks | 7307 | 7294 | 13 | 522 | 3712 | Poco recuento |
| 778 | Locktober | 9788 | 9775 | 13 | 522 | 959 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 589 | Dominación femenina | 4089 | 4076 | 13 | 522 | 740 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 211 | Cultura de la víctima | 12 355 | 12 342 | 13 | 522 | 60 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 782 | Nein, meine Söhne geb' ich nicht | 596 | 584 | 12 | 482 | 10 951 | Poco recuento |
| 695 | Cristina Ramos | 28 987 | 28 975 | 12 | 482 | 5940 | Poco recuento |
| 368 | Concubinato | 5443 | 5431 | 12 | 482 | 1545 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 630 | Discurso de odio | 7464 | 7452 | 12 | 482 | 928 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 632 | Justice for Men and Boys | 5415 | 5403 | 12 | 482 | 853 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 783 | Ataque a los gasoductos Nord Stream | 575 | 564 | 11 | 442 | 33 949 | Poco recuento |
| 512 | Las 10 estrategias básicas de manipulación mediática | 3608 | 3597 | 11 | 442 | 8927 | Poco recuento |
| 797 | Entidad Binacional Yacyretá | 965 | 954 | 11 | 442 | 1654 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 718 | WikiHow | 2245 | 2234 | 11 | 442 | 1468 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 736 | Hombre omega | 3406 | 3395 | 11 | 442 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 737 | Hombre gamma | 11 810 | 11 799 | 11 | 442 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 670 | Piercing de castidad | 5021 | 5010 | 11 | 442 | 928 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 577 | Sexualidad | 2473 | 2462 | 11 | 442 | 172 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 647 | Sadomasoquismo | 3427 | 3417 | 10 | 402 | 6445 | Poco recuento |
| 618 | Día Mundial del Hiyab | 4795 | 4785 | 10 | 402 | 2891 | Poco recuento |
| 415 | A Voice for Men | 11 479 | 11 469 | 10 | 402 | 2880 | Poco recuento |
| 702 | Agustín Laje | 6288 | 6278 | 10 | 402 | 1365 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 613 | Sumisa | 4533 | 4523 | 10 | 402 | 1192 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 485 | Erin Pizzey | 3553 | 3543 | 10 | 402 | 1183 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 619 | Hiyabi | 3058 | 3048 | 10 | 402 | 955 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 611 | Switch (BDSM) | 3530 | 3520 | 10 | 402 | 766 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 77 | Hombre | 5655 | 5645 | 10 | 402 | 298 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 378 | Cazafortunas | 5061 | 5052 | 9 | 361 | 10 528 | Poco recuento |
| 369 | Parentesco | 7339 | 7330 | 9 | 361 | 4591 | Poco recuento |
| 507 | Píldora roja | 4057 | 4048 | 9 | 361 | 4089 | Poco recuento |
| 744 | Sesión (BDSM) | 1788 | 1779 | 9 | 361 | 2997 | Poco recuento |
| 738 | Hombre beta | 5179 | 5170 | 9 | 361 | 1275 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 739 | Hombre sigma | 19 854 | 19 845 | 9 | 361 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 699 | Javier Olivera Ravasi | 5678 | 5669 | 9 | 361 | 1042 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 617 | BDSM | 4391 | 4382 | 9 | 361 | 895 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 596 | Cinturón de castidad | 3744 | 3735 | 9 | 361 | 801 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 502 | Ley de Briffault | 5929 | 5920 | 9 | 361 | 560 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 263 | Síndrome de alienación parental | 12 622 | 12 614 | 8 | 321 | 58 790 | Poco recuento |
| 781 | Verdes alemanes | 669 | 661 | 8 | 321 | 11 678 | Poco recuento |
| 408 | Aitzaz Hassan Bangash | 4048 | 4040 | 8 | 321 | 4971 | Poco recuento |
Volver a Especial:Marcas de recuento.