-
Compartir conocimientos sin adoctrinamiento feminista. Eso es nuestra misión.La antítesis de la cultura de la víctima feminista y la ideología del odio.Este wiki está en preparación: ¿Usted desea editar? ¡Clic aquí para unirse a nosotros!
Estadísticas de visitas a la página
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Administración, Asignación de marcas de recuento y Gestión de marcas de recuento.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Leyenda | |
---|---|
Conteo (total) | 3: Visitas desde que se creó el artículo hasta hoy. (Suma de las columnas 4 y 5) |
Conteo (hasta) | 4: Visitas desde la creación del artículo hasta el 31.12. del año pasado (columna 3 menos columna 5) |
Conteo (2025) | 5: Visitas desde el comienzo del año hasta hoy. (columna 3 menos columna 4) |
Conteo (estimado) | 6: Visitas del año en curso (columna 5) extrapolados al final del año. |
Longitud | 7: Longitud del texto calculada sin notas a pie de página, enlaces internos y externos, sin citas. |
Estado | 8: Véase “Estados de reporte” para obtener más información. |
Id. | Título | Conteo (total) | Conteo (hasta 31.12.2024) | Conteo (2025) | Conteo (estimado) | Longitud | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
778 | Locktober | 5498 | 5484 | 14 | 1934 | 959 | Texto demasiado corto y poco recuento |
757 | Kajira | 6219 | 6211 | 8 | 1105 | 8376 | Poco recuento |
739 | Hombre sigma | 18 999 | 18 993 | 6 | 829 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
737 | Hombre gamma | 11 143 | 11 138 | 5 | 691 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
699 | Javier Olivera Ravasi | 4953 | 4949 | 4 | 552 | 828 | Texto demasiado corto y poco recuento |
512 | Las 10 estrategias básicas de manipulación mediática | 3085 | 3082 | 3 | 414 | 8927 | Poco recuento |
708 | Pibón | 1936 | 1933 | 3 | 414 | 1995 | Poco recuento |
733 | Uve Eduardo Schwinning | 4703 | 4700 | 3 | 414 | 1336 | Texto demasiado corto y poco recuento |
517 | Leyes de genero en España - Un país contra los hombres | 3508 | 3506 | 2 | 276 | 19 745 | Poco recuento |
661 | Jürgen Hass | 5461 | 5459 | 2 | 276 | 11 199 | Poco recuento |
385 | Bernard Nathanson | 3904 | 3902 | 2 | 276 | 2033 | Poco recuento |
797 | Entidad Binacional Yacyretá | 68 | 66 | 2 | 276 | 1654 | Texto demasiado corto y poco recuento |
806 | Comité Intergubernamental de la Hidrovía Dniéper | 85 | 83 | 2 | 276 | 1447 | Texto demasiado corto y poco recuento |
702 | Agustín Laje | 5675 | 5673 | 2 | 276 | 1365 | Texto demasiado corto y poco recuento |
738 | Hombre beta | 4591 | 4589 | 2 | 276 | 1275 | Texto demasiado corto y poco recuento |
612 | Top (BDSM) | 3690 | 3688 | 2 | 276 | 883 | Texto demasiado corto y poco recuento |
610 | Bottom (BDSM) | 8859 | 8857 | 2 | 276 | 872 | Texto demasiado corto y poco recuento |
701 | Nicolás Márquez | 1571 | 1569 | 2 | 276 | 748 | Texto demasiado corto y poco recuento |
589 | Dominación femenina | 3704 | 3702 | 2 | 276 | 740 | Texto demasiado corto y poco recuento |
595 | Tapón uretral | 3253 | 3251 | 2 | 276 | 450 | Texto demasiado corto y poco recuento |
636 | Disciplina | 2008 | 2006 | 2 | 276 | 374 | Texto demasiado corto y poco recuento |
263 | Síndrome de alienación parental | 11 792 | 11 791 | 1 | 138 | 58 790 | Poco recuento |
811 | Partición de la Ucrania | 22 | 21 | 1 | 138 | 10 835 | Poco recuento |
345 | Mujeres contra el feminismo | 15 258 | 15 257 | 1 | 138 | 8625 | Poco recuento |
695 | Cristina Ramos | 28 076 | 28 075 | 1 | 138 | 5940 | Poco recuento |
798 | Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná | 47 | 46 | 1 | 138 | 5025 | Poco recuento |
586 | Entrenamiento de corsé | 3134 | 3133 | 1 | 138 | 4101 | Poco recuento |
507 | Píldora roja | 3492 | 3491 | 1 | 138 | 4089 | Poco recuento |
531 | VisualPolitik | 4837 | 4836 | 1 | 138 | 3883 | Poco recuento |
696 | Angelica Hale | 10 601 | 10 600 | 1 | 138 | 3186 | Poco recuento |
618 | Día Mundial del Hiyab | 4400 | 4399 | 1 | 138 | 2891 | Poco recuento |
715 | Declaración Internacional contra el Feminismo | 34 792 | 34 791 | 1 | 138 | 2522 | Poco recuento |
587 | Corsé | 3465 | 3464 | 1 | 138 | 2169 | Poco recuento |
423 | Fiat Lux | 5618 | 5617 | 1 | 138 | 1836 | Poco recuento |
775 | Iconos de propiedad | 227 | 226 | 1 | 138 | 1604 | Texto demasiado corto y poco recuento |
148 | Hijos | 7633 | 7632 | 1 | 138 | 1518 | Texto demasiado corto y poco recuento |
802 | Itaipú Binacional | 38 | 37 | 1 | 138 | 1332 | Texto demasiado corto y poco recuento |
549 | Triángulo dramático | 3215 | 3214 | 1 | 138 | 1249 | Texto demasiado corto y poco recuento |
613 | Sumisa | 4136 | 4135 | 1 | 138 | 1192 | Texto demasiado corto y poco recuento |
616 | Bondage (BDSM) | 2076 | 2075 | 1 | 138 | 1157 | Texto demasiado corto y poco recuento |
611 | Switch (BDSM) | 3130 | 3129 | 1 | 138 | 766 | Texto demasiado corto y poco recuento |
633 | Zapato de tacón | 1705 | 1704 | 1 | 138 | 640 | Texto demasiado corto y poco recuento |
210 | Acusaciones falsas | 4168 | 4167 | 1 | 138 | 561 | Texto demasiado corto y poco recuento |
590 | Dominación masculina | 2238 | 2237 | 1 | 138 | 527 | Texto demasiado corto y poco recuento |
528 | Borrando a Papá | 2215 | 2214 | 1 | 138 | 498 | Texto demasiado corto y poco recuento |
393 | Maltrato infantil | 2305 | 2304 | 1 | 138 | 399 | Texto demasiado corto y poco recuento |
588 | Dominatriz | 2423 | 2422 | 1 | 138 | 388 | Texto demasiado corto y poco recuento |
637 | Dominación y sumisión | 2703 | 2702 | 1 | 138 | 362 | Texto demasiado corto y poco recuento |
638 | Sadismo y masoquismo | 2388 | 2387 | 1 | 138 | 361 | Texto demasiado corto y poco recuento |
635 | Bondage y disciplina | 2088 | 2087 | 1 | 138 | 361 | Texto demasiado corto y poco recuento |
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Volver a Especial:Marcas de recuento.