-
Compartir conocimientos sin adoctrinamiento feminista. Eso es nuestra misión.La antítesis de la cultura de la víctima feminista y la ideología del odio.Este wiki está en preparación: ¿Usted desea editar? ¡Clic aquí para unirse a nosotros!
Estadísticas de visitas a la página
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Véase también: Administración, Asignación de marcas de recuento y Gestión de marcas de recuento.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
| Leyenda | |
|---|---|
| Conteo (total) | 3: Visitas desde que se creó el artículo hasta hoy. (Suma de las columnas 4 y 5) |
| Conteo (hasta) | 4: Visitas desde la creación del artículo hasta el 31.12. del año pasado (columna 3 menos columna 5) |
| Conteo (2026) | 5: Visitas desde el comienzo del año hasta hoy. (columna 3 menos columna 4) |
| Conteo (estimado) | 6: Visitas del año en curso (columna 5) extrapolados al final del año. |
| Longitud | 7: Longitud del texto calculada sin notas a pie de página, enlaces internos y externos, sin citas. |
| Estado | 8: Véase “Estados de reporte” para obtener más información. |
| Id. | Título | Conteo (total) | Conteo (hasta 31.12.2025) | Conteo (2026) | Conteo (estimado) | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | WikiMANNia | 13 104 | 12 185 | 919 | 6746 | 4399 | Poco recuento |
| 715 | Declaración Internacional contra el Feminismo | 36 045 | 35 919 | 126 | 925 | 2522 | Poco recuento |
| 610 | Bottom (BDSM) | 9883 | 9762 | 121 | 888 | 872 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 757 | Kajira | 7404 | 7291 | 113 | 829 | 8376 | Poco recuento |
| 157 | Feminismo | 14 636 | 14 530 | 106 | 778 | 7981 | Poco recuento |
| 697 | Darci Lynne | 3653 | 3550 | 103 | 756 | 2024 | Poco recuento |
| 415 | A Voice for Men | 11 568 | 11 469 | 99 | 727 | 2880 | Poco recuento |
| 506 | Hombres Siguiendo Su Propio Camino | 12 277 | 12 181 | 96 | 705 | 4915 | Poco recuento |
| 211 | Cultura de la víctima | 12 438 | 12 342 | 96 | 705 | 60 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 531 | VisualPolitik | 5511 | 5421 | 90 | 661 | 3883 | Poco recuento |
| 164 | Esther Vilar | 8105 | 8015 | 90 | 661 | 3277 | Poco recuento |
| 739 | Hombre sigma | 19 934 | 19 845 | 89 | 653 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 148 | Hijos | 8342 | 8258 | 84 | 617 | 1518 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 589 | Dominación femenina | 4153 | 4076 | 77 | 565 | 740 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 696 | Angelica Hale | 12 698 | 12 622 | 76 | 558 | 3186 | Poco recuento |
| 695 | Cristina Ramos | 29 050 | 28 975 | 75 | 551 | 5940 | Poco recuento |
| 423 | Fiat Lux | 6411 | 6337 | 74 | 543 | 1836 | Poco recuento |
| 630 | Discurso de odio | 7526 | 7452 | 74 | 543 | 928 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 632 | Justice for Men and Boys | 5477 | 5403 | 74 | 543 | 853 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 378 | Cazafortunas | 5124 | 5052 | 72 | 529 | 10 528 | Poco recuento |
| 756 | Subcultura goreana | 1989 | 1917 | 72 | 529 | 2623 | Poco recuento |
| 778 | Locktober | 9846 | 9775 | 71 | 521 | 959 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 647 | Sadomasoquismo | 3487 | 3417 | 70 | 514 | 6445 | Poco recuento |
| 611 | Switch (BDSM) | 3590 | 3520 | 70 | 514 | 766 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 580 | Guerrero de justicia social | 4335 | 4267 | 68 | 499 | 1062 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 702 | Agustín Laje | 6345 | 6278 | 67 | 492 | 1365 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 699 | Javier Olivera Ravasi | 5736 | 5669 | 67 | 492 | 1042 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 797 | Entidad Binacional Yacyretá | 1019 | 954 | 65 | 477 | 1654 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 619 | Hiyabi | 3113 | 3048 | 65 | 477 | 955 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 263 | Síndrome de alienación parental | 12 678 | 12 614 | 64 | 470 | 58 790 | Poco recuento |
| 738 | Hombre beta | 5234 | 5170 | 64 | 470 | 1275 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 512 | Las 10 estrategias básicas de manipulación mediática | 3659 | 3597 | 62 | 455 | 8927 | Poco recuento |
| 408 | Aitzaz Hassan Bangash | 4102 | 4040 | 62 | 455 | 4971 | Poco recuento |
| 295 | Metapedia | 7017 | 6955 | 62 | 455 | 1552 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 502 | Ley de Briffault | 5982 | 5920 | 62 | 455 | 560 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 508 | Ginocentrismo | 29 553 | 29 493 | 60 | 440 | 9329 | Poco recuento |
| 507 | Píldora roja | 4108 | 4048 | 60 | 440 | 4089 | Poco recuento |
| 708 | Pibón | 2500 | 2441 | 59 | 433 | 1995 | Poco recuento |
| 740 | Hombre alfa | 5746 | 5687 | 59 | 433 | 1232 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 736 | Hombre omega | 3453 | 3395 | 58 | 426 | 1233 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 629 | Supremacía femenina | 5753 | 5695 | 58 | 426 | 556 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 251 | Segunda esposa | 6917 | 6860 | 57 | 418 | 4632 | Poco recuento |
| 36 | Weblinks | 7351 | 7294 | 57 | 418 | 3712 | Poco recuento |
| 368 | Concubinato | 5488 | 5431 | 57 | 418 | 1545 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 518 | Bandera de Wirmer | 3208 | 3151 | 57 | 418 | 1520 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 709 | Pibonización | 3237 | 3180 | 57 | 418 | 1489 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 596 | Cinturón de castidad | 3792 | 3735 | 57 | 418 | 801 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 666 | Idiocracia | 2159 | 2102 | 57 | 418 | 480 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 588 | Dominatriz | 2821 | 2765 | 56 | 411 | 388 | Texto demasiado corto y poco recuento |
| 68 | Las contradicciones del pensamiento feminista | 20 079 | 20 024 | 55 | 404 | 6556 | Poco recuento |
Volver a Especial:Marcas de recuento.